| 特性: | 150 | 220 | 320 | 460 |
| 黏度等级 |
ISO 150 |
ISO 220 |
ISO 320 |
ISO 460 |
| 铜片腐蚀,3 小时,100℃,评级,ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A |
| 15.6℃ 时的密度,kg/l,ASTM D4052 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 |
| 极压特性,铁姆肯负荷,lb,ASTM D2782 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 乳化,破乳化时间,82℃,分钟,ASTM D1401 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| FZG 刮擦,A/8.3/90,失效等级,评级,DIN 51354 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| 闪点,克利夫兰开口杯法测定,℃,ASTM D92 | 230 | 240 | 240 | 240 |
| 四球极压试验,负荷磨损指数,kgf,ASTM D2783 | 56 | 60 | 60 | 60 |
| 四球极压试验,焊接负荷,kgf,ASTM D2783 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 100℃ 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 |
| 40℃ 时的运动黏度,mm²/s,ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| 倾点,℃ (ASTM D97) | -24 | -24 | -21 | -15 |
| 锈蚀特性,程序 B,ASTM D665 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 黏度指数,ASTM D2270 | 97 | 97 | 97 | 96 |



